首页 | 产品介绍 | 公司简介 | 联系我们 | 在线留言 | 收藏本站 | 设为首页
         
   
精密铸造快速接头Ouick Joints,316  
   
   
造快速接头A
SIZE inch 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 16.5 21 24 28.8 36 45.8 56.5 73.6 101 150
B 32 32 36.6 45.5 53.4 83 75.7 91.5 119.5 176
C 38 38 48 56 58 61 87 71 83.6 86
D 32.5 32.5 39 48 56 87.5 83 97 123.5 190

造快速接头B
SIZE inch 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 110 110 123 179 186.5 198.5 208.5 232 260 356
B 53 53 60 81.3 88.5 99.5 110.5 131 159 220
C 42 42 47 58 66.5 78 92 109 138 199
D 32 32 40 48 49 54 59 60 62 72
E 14 19 25 32 39 50 59 75 100 146
L 50 52 62 72 72 80 90 93 100 118

造快速接头C
SIZE inch 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 110 110 123 179 186.5 198.5 208.5 232 260 356
B 53 53 60 81.3 88.5 99.5 110.5 131 159 220
C 42 42 47 58 66.5 78 92 109 138 199
D 15 21.4 27.4 34 40.5 53 56.5 79.4 104.8 157
E 8 14 20 25 31 43 55 68 92 140
K 43 51 60 61 64 78 85 102 110 141
L 75 83 100 109 113 132 144 162 172 213

造快速接头D
SIZE inch 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 110 110 123 179 186.5 198.5 208.5 232 260 356
B 53 53 60 81.3 88.5 99.5 110.5 131 159 220
C 42 42 47 58 66.5 78 92 109 138 199
D 32 32 40 48 49 54 59 60 62 72
E 15 20 25 32 39 50 61 75 92 145
L 50 50 60 68 71 78 85 90 96 118

造快速接头E
SIZE inch 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 32 32 36.6 45 53.4 63 75.7 91.5 119.5 176
B 34.5 34.5 39 48 56 65.3 80 96 122 188
C 15 21.4 27.4 34 40.5 53 66.5 79 104.8 157
D 8 14 20 25 31 43 55 68 92 140
E 45 54 60 61 64 78 85 101.6 110 141
L 85 94 106 115 120 140 150 165.1 180 220

造快速接头F
SIZE inch 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 14 21 24 28.8 36 45 56.5 75.8 98 150
B 32 32 36.6 45.5 53.4 63 75.7 91.5 119.5 176
C 40 40 48 56 58 62 70 77 79 86
D 32.5 32.5 39 48 56 67 83 99.6 124 182
L 57 57 72 80 82 88 100 100.5 115 130

造快速接头DC
SIZE inch 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 110 110 123 179 186.5 198.5 208.5 232 260 356
B 53 53 60 81.3 88.5 99.5 110.5 131 159 220
C 42 42 47 58 66.5 78 92 109 138 199
D 7.5 7.5 12 14 16 18 18 23 24 30
L 36 36 43 51 52 59 64 65 70 82

造快速接头DP
SIZE inch 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 110 110 123 179 186.5 198.5 208.5 232 260 356
B 53 53 60 81.3 88.5 99.5 110.5 131 159 220
C 42 42 47 58 66.5 78 92 109 138 199
D 7.5 7.5 12 14 16 18 18 23 24 30
L 36 36 43 51 52 59 64 65 70 82

造快速接头
规格 a c b
1" 69 30 84.6
11/4" 70 38.4 85.7
11/2" 75.2 46.5 106.3
2" 87.6 60 118.5
21/2" 99.2 76.5 143.3
3" 112.2 89 164.6
4" 127.5 111.5 192
5" 128 134 226
   
  造快速接头
   
与华源阀达公司销售人员在线洽谈:技术咨询 | 与华源阀达公司销售人员在线洽谈:业务咨询
@2006年 北京华源阀达机电设备有限公司 版权所有  Beijing Huayuanfada M&E Equipment CO.,LTD
  地址:北京市丰台区丰台北路32号华胜写字楼A座206室. 邮编100071  
  销售电话: 010-51129037 / 52212235.  传真:010-52212235